KR圓盤給料機用途及特點
圓盤給料機主要適用于選煤、選礦、燒結、電力、建材等行業(yè),KR圓盤給料機是運輸系統中的一種附屬機械,KR圓盤給料機用為運輸機給料之用。
選用須知
——該機分敞開吊式(DK)封閉吊式(DB)敞開座式(KR)封閉座式(BR)。
——電機分交流電機和調速直流電機,當采用調速電機時應補差價。(KR無調速電機)。
——圓盤給料機上鋼板料盤(襯板)其材料有幾種45Mn2、Mn、鋼板料G、輝綠巖襯板H,注明何種。
KR系列圓盤給料機技術性能及參數 | |||||||||
型號 | 圓盤直徑 (mm) | 處理量 (t/h) | 圓盤轉數 (r/min) | 物料粒度 (min) | 電動機 | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重量 (kg) | ||
型號 | 功率(KW) | ||||||||
1 | DK6 | 600 | 0.639 | 8 | 25 | Y90L-6/JZTY21-4 | 1.1 | 855×960×925 | 429 |
2 | DK8 | 800 | 1.4-76 | 8 | 30 | Y90L-6/JZTY21-4 | 1.1 | 1085×1089×1520 | 596 |
3 | DK10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | Y100L-6/JZTY22-4 | 1.5 | 1350×I350×1427 | 896 |
4 | DK13 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | Y132S-6/JZTY32-4 | 3 | 1735×1516×1427 | 1210 |
5 | DK16 | 1600 | 7-48.6 | 6 | GO | Y132M.-6/JZTY41-4 | 4 | 2115×2050×2165 | 2240 |
6 | DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | Y132M,-6/JZTY42-4 | 5.5 | 2365×2030×1963 | 3065 |
7 | DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | Y132M-6/JZTY42-4 | 5.5 | 2620×2150×2165 | 3230 |
8 | DB4 | 400 | 0.65-1.32 | 10 | 15 | Y90S-6 | 0.75 | 605×630×680 | 269 |
9 | DB6 | 600 | 0.6-39 | 8 | 25 | Y901-6/JZTY21-4 | 1.1 | 855×980×1052 | 520 |
10 | DB8 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | Y90L-6/JZTY22-4 | 1.1 | 1085×1089×1152 | 635 |
11 | DB10 | 1000 | 2.5-36.7 | 7.5 | 40 | Y100L-6/JZTY22-4 | 1.5 | 1263×1350×1237 | 1012 |
12 | DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | Y132S-6/JZTY32-4 | 3 | 1516×1735×1597 | 1322 |
13 | DB16 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | Y132S-6/JZTY32-4 | 3 | 1516×1735×1597 | 1322 |
14 | KR10 | 1000 | 14 | 7.5 | 40 | Y112M-6 | 2.2 | 1720×1430×650 | 789 |
15 | KR13 | 1300 | 14 | 7.5 | 40 | Y112M-6 | 2.2 | 1773×1000×650 | 789 |
16 | KR15 | 1500 | 25 | 7.5 | 55 | Y132M-6 | 5.5 | 1920×1750×720 | 1346 |
17 | KR17 | 1700 | 50 | 7.5 | 60 | Y132M.6 | 5.5 | 1920×1750×720 | 1395 |
18 | KR18 | 1800 | 100 | 7.5 | 60 | Y160L-6 | 11 | 2612×1800×1905 | 1856 |
19 | KR20 | 2000 | 100 | 7.5 | RO | Y1601-6 | 11 | 2777×2000×810 | 1856 |
20 | BRI0 | 1000 | 1.3 | 6.3 | 50 | Y132S-6 | 3 | 1932×1520×895 | 1296 |
21 | BR15 | 1500 | 30 | 6.3 | 50 | Y160M-6 | 7.5 | 2841×1920×1100 | 2856 |
22 | BR20 | 2000 | B0 | 4.79 | 50 | Y160L-6/JZTY61-4 | 11/15 | 3374×2016×1122 | 5489 |
23 | BR25 | 2500 | 120 | 4.72 | 50 | Y20OL-6/JZTY71-4 | 18.5/22 | 3790×2500×1122 | 8165 |
24 | BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | Y200L-6/JZTY72-4 | 22/30 | 4600×2958×1420 | 14036 |
公司名稱:鞍山天匯礦山設備有限公司
電 話:400-175-8001
聯系電話:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號