ZTS三軸橢圓篩用途及特點
ZTS三軸橢圓篩是引進美國先進技術,ZTS系列三軸橢圓篩廣泛用于冶金、礦山、建筑、交通、水電行業(yè)對各種物料進行分級。
選用須知
——篩機振動器為帶偏心塊的三根軸組成,運動軌跡為橢圓;
——處理量大、篩分效率高;
——頻率振幅和振動方向角均可調整;
——由于是水平安裝,篩機高度小,是用于砂石廠移動式破碎篩分聯(lián)合機組上理想設備。
ZTS系列三軸橢圓篩技術性能及參數 | |||||||||||
型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 振動方向角 ° | 振幅(mm) | 電動機 | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 總重(kg) | ||||
層數 | 面 (m2) | 篩孔尺寸 (mm) | 型號 | 功率(KW) | |||||||
1 | 2ZTS1548 | 2 | 7.20 | 8-80 | ≤200 | 30.35.40.45.50.55.60 | 7 | Y200L-4 | 30 | 5650×2974×1446 | 6790 |
2 | 2ZTS1848 | 2 | 8.64 | 8-80 | ≤200 | 30.35.40.45.50.55.60 | 7 | Y200L-4 | 30 | 5650×3316×1446 | 7560 |
3 | 3ZTS1548 | 3 | 7.20 | 8-80 | ≤200 | 30.35.40.45.50.55.60 | 8 | Y200L-4 | 30 | 5650×2974×1853 | 8055 |
4 | 3ZTS1848 | 3 | 8.64 | 8-80 | ≤200 | 30.35.40.45.50.55.60 | 8 | Y200L-4 | 30 | 5650×3316×1853 | 9065 |
5 | 3ZTS1860 | 3 | 10.80 | 8-80 | ≤200 | 30.35.40.45.50.55.60 | 8 | Y200L-4 | 30 | 6870×3316×1853 | 9856 |
公司名稱:鞍山天匯礦山設備有限公司
電 話:400-175-8001
聯(lián)系電話:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號