USL系列直線振動(dòng)篩是引進(jìn)德國(guó)KHD公司世界先進(jìn)水平技術(shù)。USL系列直線振篩廣泛用于冶金、煤炭、礦山、水電、建材、輕工、交通等部門(mén)USL系列直線振篩對(duì)各種物料進(jìn)行干、濕分級(jí)或脫水、脫介、脫泥。
USL系列直線振動(dòng)篩適用于選煤、選礦、發(fā)電、制糖、制鹽、污水處理等行業(yè),是對(duì)中細(xì)物料進(jìn)行干、濕式粒度分級(jí)、脫水、脫介、脫泥作業(yè)的高效振動(dòng)篩。該系列篩機(jī)激振器采用塊偏心結(jié)構(gòu),干油潤(rùn)滑,雙電機(jī)驅(qū)動(dòng),自同步運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)先進(jìn),噪音小,經(jīng)久耐用,篩分效率高。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
1、采用塊偏心式振動(dòng)器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、參振重量輕。
2、振動(dòng)器軸承座通過(guò)座圈鑲嵌在兩側(cè)板上,采用環(huán)槽鉚釘和高強(qiáng)度螺栓雙重聯(lián)接,聯(lián)接牢固可靠;振動(dòng)篩專(zhuān)用圓柱滾子軸承,承載能力大;甘油潤(rùn)滑,無(wú)漏油現(xiàn)象。
3、軸承座潤(rùn)滑油孔和潤(rùn)滑槽特殊設(shè)計(jì),改善了潤(rùn)滑條件,使注油放油更加方便快捷,防止軸承由于潤(rùn)滑不暢的失效。
4、橡膠彈簧減振,工作噪聲低,有利于改善工作環(huán)境。
5、篩面配置:鋼板沖孔、聚氨酯矩形孔、彈簧鋼絲編織、棒條篩板等小塊組合式結(jié)構(gòu)
訂貨須知
USL系列直線振篩系列篩機(jī)分單、雙層和三層篩面,篩孔形式有編織、橡膠、條縫、聚氨脂,如特殊需要可商定。
USL(ZK)系列直線振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 處理量 (m3/h) | 拉動(dòng) 次數(shù) (min-1) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng) 方向角 (°) | 電動(dòng)機(jī) | 總重(kg) | |||||
層數(shù) | 面 (m2) | 傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 型號(hào) | 功率(KW) | ||||||||
1 | USL1.20×3.00 | 1 | 3.6 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <46.8 | 960 | 7-10 | 40 | Y132M2-6 | 2×5.5 | |
2 | USL140×3.00 | 1 | 4.2 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <54.6 | 960 | 7-10 | 40 | Y132M2-6 | 2×5.5 | |
3 | USL1.40×3.75 | 1 | S.25 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <54.6 | 970 | 7-10 | 40 | Y160M-6 | 2×7.5 | |
4 | USL1.60×3.70 | 1 | 5.92 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <62.4 | 970 | 7-10 | 40 | Y160M-6 | 2×7.5 | |
5 | USL1.60×3.75 | 1 | b | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <62.4 | 970 | 7-10 | 40 | 160M-6 | 2×7.5 | |
6 | USL1.60×5.25 | 1 | 8.4 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <62.4 | 970 | 7-10 | 40 | Y160L-6 | 2×11 | |
7 | USL1.80×4.50 | 1 | 8. | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <702 | 970 | 7-10 | 40 | Y160L-6 | 2×11 | |
8 | USL2.00×5.25 | 1 | 10.5 | 0 | 0.25-13 | ≤150 | <78 | 970 | 7-10 | 40 | Y160L-6 | 2×11 | |
9 | USL200×600 | 1 | 12 | 0 | 0.25~13 | ≤300 | <78 | 970 | 7-10 | 40 | Y180L-6 | 2×15 | |
10 | USL2.20×6.00 | 1 | 14.4 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <85.8 | 970 | 7-10 | 45 | Y180L-6 | 2×15 | |
11 | US1240×3.75 | 1 | 9 | 0 | 0.25-13 | ≤150 | <93_6 | 822 | 7-10 | 45 | Y160L-4 | 2×15 | |
12 | USL2.40×4.50 | 1 | 10.8 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <93.6 | 970 | 7-10 | 40 | Y180L-6 | 2×15 | |
13 | USL2.40×5.25 | 1 | 12.6 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <936 | 970 | 7-10 | 40 | Y180L-6 | 2×15 | |
14 | USL2.40×6.00 | 1 | 14.4 | 0 | 0.25-13 | ≤150 | <93.6 | 970 | 7-10 | 40 | Y180L-6 | 2×15 | |
15 | USL3.00×4.50 | 1 | 13.5 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <117 | 970 | 7-10 | 40 | /200L1-6 | 2×18.5 | |
16 | USL3.00×5.25 | 1 | 15.6 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <117 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L1-6 | 2×18.5 | |
17 | USL3.00×6.00 | 1 | 18 | 0 | 0.25-13 | ≤150 | <117 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L16 | 2×18.5 | |
18 | USL3.60×4.50 | 1 | 16.2 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <140.4 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L1-6 | 2×22 | |
19 | USL3.60×5.25 | 1 | 18.9 | 0 | 0.25-13 | ≤150 | <140.4 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L2-6 | 2×22 | |
20 | USL3.60×6.00 | 1 | 21.6 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <140.4 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L2-6 | 2×22 | |
21 | USL4.50×6.00 | 1 | 27 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <175.5 | 980 | 7-10 | 40 | Y250M2-6 | 2×37 | |
22 | USL4.50×6.50 | 1 | 29 | 0 | 0.25~13 | ≤150 | <175.5 | 980 | 7-10 | 40 | Y250M-6 | 2×37 | |
23 | USL3.60×7.50 | 1 | 27 | 0 | 0.25-13 | ≤150 | <1404 | 900 | 7-10 | 45 | Y250M-6 | 2×37 | |
24 | 2USL1.40×3.00 | 2 | 4.2 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <27930 | 970 | 7-10 | 40 | Y160L-6 | 2×11 | |
25 | 2USL1.60×3.75 | 2 | 6 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤100 | <210 | 970 | 7-10 | 45 | Y160L-6 | 2×11 | |
26 | 2USL1.60×4.20 | 2 | 6 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <240 | 970 | 7-10 | 40 | Y160L-6 | 2×11 | |
27 | 2USL1.60×5.25 | 2 | 8.4 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <240 | 970 | 7-10 | 45 | Y180L-6 | 2×15 | |
28 | 2USL1.80×3.75 | 2 | 6.75 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <270 | 970 | 7-10 | 45 | Y180L-6 | 2×15 | |
29 | 2USL1.80×450 | 2 | 8.1 | 0 | |3-50下0.25-13 | ≤300 | <270 | 970 | 7-10 | 40 | Y180-6 | 2×15 | |
30 | 2USL2.00×5.25 | 2 | 10.5 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <300 | 970 | 7-10 | 45 | Y200L1.-6 | 2×18.5 | |
31 | 2USL2.00×600 | 2 | 12 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <300 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L2-6 | 2×22 | |
32 | 2USL2.10×4.80 | 2 | 10.4 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤250 | <315 | 970 | 7-10 | 40 | Y200L2-6 | 2×22 | |
33 | 2USL2.40×4.50 | 2 | 108 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤400 | <360 | 970 | 7-10 | 45 | Y200L2-6 | 2K22 | |
34 | 2USL2.40×5.25 | 2 | 12.6 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <360 | 980 | 7-10 | 40 | Y200L2-6 | 2×22 | |
35 | 2USL2.40×6.00 | 2 | 14.4 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <360 | 980 | 7-10 | 40 | Y225M-6 | 2×30 | |
36 | 2USL3.00×5.25 | 2 | 15.75 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <450 | 980 | 7-10 | 40 | Y225M-6 | 2×30 | |
37 | 2USL3.00×6.00 | 2 | 18 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <450 | 980 | 7-10 | 40 | Y225M-6 | 2×30 | |
38 | 2USL3.60×6.00 | 2 | 21.6 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <540 | 980 | 7-10 | 40 | Y250M-6 | 2×37 | |
39 | 2USL3.60×6.75 | 2 | 24.3 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤300 | <540 | 980 | 7-10 | 40 | Y2805-6 | 2×45 | |
40 | 3USL1.50×4.20 | 3 | 6.3 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <225 | 970 | 7-10 | 45 | Y160L2-6 | 2×11 | |
41 | 3USL2.00×4.50 | 3 | 9 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ≤150 | <300 | 970 | 7-10 | 45 | Y200L1-6 | 2×18.5 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
1、采用塊偏心式振動(dòng)器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、參振重量輕。
2、振動(dòng)器軸承座通過(guò)座圈鑲嵌在兩側(cè)板上,采用環(huán)槽鉚釘和高強(qiáng)度螺栓雙重聯(lián)接,聯(lián)接牢固可靠;振動(dòng)篩專(zhuān)用圓柱滾子軸承,承載能力大;甘油潤(rùn)滑,無(wú)漏油現(xiàn)象。
3、軸承座潤(rùn)滑油孔和潤(rùn)滑槽特殊設(shè)計(jì),改善了潤(rùn)滑條件,使注油放油更加方便快捷,防止軸承由于潤(rùn)滑不暢的失效。
4、橡膠彈簧減振,工作噪聲低,有利于改善工作環(huán)境。
5、篩面配置:鋼板沖孔、聚氨酯矩形孔、彈簧鋼絲編織、棒條篩板等小塊組合式結(jié)構(gòu)
公司名稱(chēng):鞍山天匯礦山設(shè)備有限公司
電 話(huà):400-175-8001
聯(lián)系電話(huà):15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號(hào)