K系列往式 料機主要適用于電廠、煤礦或選煤廠將煤或其它磨琢性、粘性小的松散顆粒狀物料的給料 ,將儲 倉或料坑里的物料連續(xù)均勻地卸落到下段運輸設備或其它篩選設備中。
K系列往復式主要由機架地板(給煤槽)、傳動平臺、漏斗閘門、拖滾等組成,是否帶閘門 及進料口,訂貨時應 說明,采用防 爆 電機 或普通電機,在訂貨時也應該說明
K系列往復式給料機安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | K-5 | ||||||||
底板行程 (mm) | 曲柄位置 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 335 | 300 | 590 | 530 | 708 | 550 | |
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | 528 | 474 | |
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 113 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | 354 | 322 | |
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | 177 | 158 | |
曲柄轉速 | 62 | 60 | ||||||||||||
電動機 | 型號 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB200L1-6 | YB200L2-6 | |||||||
功率 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | ||||||||
轉速 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | 22 | ||||||||
減速機 | 型號 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 | ZL50-8-Ⅱ | |||||||
速比 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.92 | ||||||||
最 大 粒度 | 含量10%以上 | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 | 550 | |||||||
含量10%以下 | 200 | 350 | 450 | 500 | 700 | 700 | ||||||||
設備 重量 | 帶料頭 | 1184 | 1314 | 1555 | 2024 | 2940 | 3134 | |||||||
不帶料頭 | 1078 | 1202 | 1409 | 1822 | 2810 | 2904 |
K系列往式 料機主要適用于電廠、煤礦或選煤廠將煤或其它磨琢性、粘性小的松散顆粒狀物料的給料 ,將儲 倉或料坑里的物料連續(xù)均勻地卸落到下段運輸設備或其它篩選設備中。
公司名稱:鞍山天匯礦山設備有限公司
電 話:400-175-8001
聯系電話:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號